
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Estado | Bush ou Gore | Votos no Colégio Eleitoral |
Alabama | arbusto | 9 |
Alasca | arbusto | 3 |
Arizona | arbusto | 8 |
Arkansas | arbusto | 6 |
Califórnia | Gore | 54 |
Colorado | arbusto | 8 |
Connecticut | Gore | 8 |
Delaware | Gore | 3 |
Distrito da Colombia | Gore | 2 |
Flórida | arbusto | 25 |
Geórgia | arbusto | 13 |
Havaí | Gore | 4 |
Idaho | arbusto | 4 |
Illinois | Gore | 22 |
Indiana | arbusto | 12 |
Iowa | Gore | 7 |
Kansas | arbusto | 6 |
Kentucky | arbusto | 8 |
Louisiana | arbusto | 9 |
Maine | Gore | 4 |
Maryland | Gore | 10 |
Massachusetts | Gore | 12 |
Michigan | Gore | 18 |
Minnesota | Gore | 10 |
Mississippi | arbusto | 7 |
Missouri | arbusto | 11 |
Montana | arbusto | 3 |
Nebraska | arbusto | 5 |
Nevada | arbusto | 4 |
Nova Hampshire | arbusto | 4 |
Nova Jersey | Gore | 15 |
Novo México | Gore | 5 |
Nova york | Gore | 33 |
Carolina do Norte | arbusto | 14 |
Dakota do Norte | arbusto | 3 |
Ohio | arbusto | 21 |
Oklahoma | arbusto | 8 |
Oregon | Gore | 7 |
Pensilvânia | Gore | 23 |
Rhode Island | Gore | 4 |
Carolina do Sul | arbusto | 8 |
Dakota do Sul | arbusto | 3 |
Tennessee | arbusto | 11 |
Texas | arbusto | 32 |
Utah | arbusto | 5 |
Vermont | Gore | 3 |
Virgínia | arbusto | 13 |
Washington | Gore | 11 |
West Virginia | arbusto | 5 |
Wisconsin | Gore | 11 |
Wyoming | arbusto | 3 |
Bush recebeu os votos do Colégio Eleitoral de 30 estados (271 votos)
Gore recebeu votos do Colégio Eleitoral de 21 estados (266 votos)
(Os votos do Colégio Eleitoral incluem o Distrito de Columbia; daí 51 'estados')
Posts Relacionados
Eleição nos EUA 2000
A política americana no ano de 2000 foi dominada pela eleição para presidente. Poucos na América poderiam ter previsto que a eleição de Gore contra Bush ...
Comportamento de votação nas eleições de 2000
2000 Categoria Bush Gore Nader%% Todos 48 48 2 Homens 53 42 3 Mulheres 43 54 2 Brancos 54 42 3…
Presidentes dos EUA em 1960
"pt-br"> presidentes dos EUA 1960 presidentes dos EUA 1960 - 2000 Votos Populares do Candidato do Ano Votos no Colégio Eleitoral 1960 Kennedy - D Nixon - R 34.221.349 34.108.647…
Está fora de questão.
Para todos bons.
already have, and have already seen waited a long time